Bakanlığa ait iki araç, 95 defa radara yakalandı..

62
reklam alani

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına kayıtlı “LZ 824” ve “PP 639” plakalı iki sivil araç, seçim yasaklarını (14 Kasım 2017-7 Ocak 2018) da içine alan 26 Ekim 2017-24 Ocak 2018 tarihleri arasında toplam 95 tane sabit radar cezası aldı.

Cezalara ödenmesi gereken toplam para tutarı ise 29 bin 254 TL.

Hız limitini bir hayli aşan araç sürücüsü aynı güzergahta  birkaç dakika arayla  radarlara yakalanması ise işin farklı bir boyutu.

Her iki  aracın radar cezalarının aynı güzergahlarda olması ise, sürücünün aynı kişi olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Radar cezalarının çoğu, Lefkoşa-Mağusa, Lefkoşa-İskele, Ercan-İskele güzergahından…

Kıbrıs Gazetesi’nden Ergül ERNUR’un haberi..

Tarım Bakanlığı’na ait olduğu bilinen bu iki sivil plakalı aracın, seçim döneminde kullanılmış olması ve trafik kurallarına uymamasının yanı sıra “cezaların sildirilmeye çalışılması” gibi daha büyük bir skandala da imza atıldı…

Radar cezaları, henüz hükümet değişikliği yapılmadan önceki döneme ait… Cezaların tümü Tarım Bakanlığı’na personel imzası veya bakanlığın “alınmıştır” kaşesi karşılığında tebliğ edildi.

Ancak bakanlık bu cezaları ödemek yerine, Polis Genel Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek “LZ 824 ve PP 639” plakalı araçlarla işlenen 68 adet sabit görüntülü radar cezasının iptalini istedi…

Söz konusu yazıya bizzat yanıt veren Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ise, bakanlıktan gelen bu talebi reddetti.

‘PP 639’ plakalı araca 75 radar cezası

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına kayıtlı “PP 639” plakalı araca yazılan sabit radar cezaları, 26 Ekim 2017 ile 24 Ocak 2018 tarihleri arasında.

Üç aylık sürede söz konusu aracın toplam 75 tane radar cezası bulunuyor. Bu cezalara kesilen toplam para miktarı 23 bin 598 TL, ceza puanı ise bin 541.

“PP 639” plakalı aracın radar cezaları incelendiğinde 65 ve 75 kilometrelik hız limitlerinin oldukça fazla aşıldığı görülüyor. Söz konusu aracı kullanan sürücünün 65 kilometre hız limiti olan bir kavşaktan ‘139 kilometre’ süratle geçtiği ve sabit kameraya yakalandığı da ceza listesinde yer alıyor.

Çukurova kavşağındaki radara tam 17 kez yakalandı

‘PP 639’ plakalı aracı kullanan sürücünün sürekli Lefkoşa-Mağusa, Lefkoşa-İskele ve Ercan-İskele anayolu üzerinde seyahat ettiğini sabit radar cezalarından tahmin etmem mümkün.

Üç ay içerisinde 75 radar cezası yazılan aracın sürücüsü en fazla Çukurova kavşağındaki radara yakalanmış. Sadece bu kavşakta yakalandığı radar cezası sayısı 17.

Serdarlı girişindeki radara 9, Serdarlı’nın batısındaki radara 9, Demirhan’daki radara 9 ve Cihangir’deki sabit hız kamerasına 9 kez yakalanan sürücü, ayrıca Alayköy’deki radara 1 kez, Güzelyurt Hotel önündeki radara 1 kez, hastane önündeki radara 2 kez, Hidden Garden önündeki radara 3 kez, Dörtyol’daki radara 2 kez, Korkuteli’ndeki radara 2 kez, Din Sitesi önündeki radara 1 kez, DAÜ kavşağındaki radara 2 kez, Mutluyaka kavşağındaki radara 2 kez, Turunçlu kavşağındaki radara 1 kez, Geçitkale kavşağındaki radara 3 kez, Esentepe’deki radara 1 kez ve İnönü kavşağındaki radara 1 kez yakalandı.

Bir dakika arayla iki radar cezası!

‘PP 636’ plakalı aracı kullanan kişi, aynı gün farklı dakikalarda ve saatlerde birçok kez radar cezasına yakalandı.

Söz konusu aracın radar cezası listesi incelendiğinde çok ilginç bir durumla karşılaşılıyor.

Araç sürücüsünün hız limitlerinin üzerinde araba kullandığını gösteren verilerden biri, birbirine çok da yakın olmayan iki kavşak arasını beş dakikada, hız limitini aşarak geçmesi.

Örnek verilecek olursa; söz konusu aracı kullanan kişi, 14 Kasım 2017 tarihinde -seçim yasaklarının başladığı gün- sabah saat 09.55’te 65 kilometre hız limiti olan Serdarlı batı kavşağındaki radarı 115 kilometre hızla geçiyor ve radara yakalanıyor. Bundan tam beş dakika sonra aynı araç, saat 10.00’da Cihangir kavşağındaki radarı 105 kilometrelik hızla geçiyor.

Bu örnekleri artırmak mümkün…

İlgi çekici olan bir tarihin de radar cezalarını belirtmekte fayda var…

Seçim yasaklarının dördüncü günü… Tarih 17 Kasım 2017… ‘PS 636’ plakalı araç saat 10.20’de 107 kilometre hızla önce Serdarlı girişindeki radara, saat 10.25’te 108 kilometre hızla Cihangir’deki radara, akşam saat 20.03’te 96 kilometre hızla Demirhan’daki radara, saat 20.05’te 79 kilometre hızla yeniden Cihangir’deki radara, saat 20.17’de 90 kilometre hızla Dörtyol’daki radara ve saat 20.18’de 116 kilometre hızla Korkuteli’ndeki radara yakalandı.

2.5 saatte 10 ceza

Tarım Bakanlığı adına kayıtlı ‘PS 636’ plakalı araca yazılan radar cezalarını inceledikçe şaşırmamak elde değil.

Söz konusu aracı kullanan sürücü, seçim yasaklarının altıncı günü olan 19 Kasım 2017’de tam 2.5 saat içerisinde 10 kez radara yakalandı.

Radar cezaları incelenerek sürücünün gittiği güzergahı dakikası dakikasına görüyoruz… Detaylara bakalım:

Tarih 19 Kasım 2017…

Saat 04.41, hız 99 kilometre, yer Demirhan radarı.

Saat 04.43, hız 78 kilometre, yer Cihangir radarı.

Saat 04.44, hız 107 kilometre, yer Çukurova radarı.

Saat 04.49, hız 100 kilometre, yer Serdarlı Batı radarı.

Saat 05.41, hız 83 kilometre, yer Çukurova radarı.

Saat 05.58, hız 103 kilometre, yer Din Sitesi radarı.

Saat 06.11, hız 85 kilometre, yer Demirhan radarı.

Saat 06.12, hız 129 kilometre, yer Cihangir radarı.

Saat 06.22, hız 116 kilometre, yer Dörtyol radarı.

Saat 06.24, hız 139 kilometre, yer Korkuteli radarı.

‘LZ 824’ plakalı araca da 20 ceza

Yine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına kayıtlı sivil plakalı bir araç… Plaka ‘LZ 824’… ‘PP 639’ plakalı araç kadar vukuatlı olmasa da bu araç da seçim yasakları içerisindeyken ‘yasak’ olduğu halde kullanılmış.

Bu araca kesilen radar cezaları da diğeri gibi Lefkoşa-Mağusa, Lefkoşa-İskele güzergahına ait… Bu arabaya yazılan radar cezalarının da aynı güzergahta olması nedeniyle, aracı aynı kişinin kullandığını akla getiriyor.

‘LZ 824’ plakalı aracın toplam radar cezası 20 adet… Cezalar 31 Ekim 2017 ile 9 Aralık 2017 tarihlerini kapsıyor.

20 cezanın para cezası karşılığı 5 bin 656 TL… Trafik suçu işlendiği için de tüm cezaların toplamına karşılık sürücüye 325 ceza puanı yazılacak.

Ne tesadüftür ki, bu aracı kullanan kişi de en fazla Cihangir kavşağındaki hız tespit kamerasına yakalanmış.

‘LZ 824’ plakalı aracın radar cezasına yakalandığı mevkiler şöyle:

Çukurova’daki radara 2 kez, Geçitkale’deki radara 1 kez, Din Sitesi’ndeki radara 1 kez, Alayköy’deki radara 1 kez, Demirhan’daki radara 3 kez, İnönü’deki radara 3 kez, Cihangir’deki radara 5 kez, Korkuteli’ndeki radara 3 kez ve Serdarlı Batı radarına 1 kez yakalandı.

İmza veya kaşe karşılığı cezalar tebliğ edildi

‘PP 639’ ve ‘LZ 824’ plakalı araçlara kesilen sabit radar cezalarının tümü yazılı olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na iletildi.

Cezalar, 19 Ocak 2018 ve 14 Şubat 2018 tarihlerinde bakanlık personeline imza karşılığında veya bakanlık çalışanına bakanlığın “alınmıştır” kaşesi karşılığında tebliğ edildi.

Polis ‘iptal’ talebini reddetti

Bakanlığa ait iki sivil plakalı aracın seçim yasakları içerisinde belki de özel işler için kullanılmasının yanı sıra daha ciddi bir skandal imza atılarak cezalar silinmek istendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı henüz yeni hükümete devredilmeden önce 30 Ocak 2018 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’ne hitaben gönderdiği yazıda 68 adet sabit görüntülü radar cezasının iptalini istemiş.

Elimize ulaşan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun imzasını taşıyan cevap yazısından anlaşılan bu talebe yanıt şöyle oldu:

“Yapılan değerlendirme sonucunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına kayıtlı LZ 824 ve PP 639 plakalı araçlarla işlenen ve ilgi yazının ekinde gönderilen 68 adet sabit görüntülü radar cezasının iptal edilmesi uygun görülmemiştir.”

Seçim dönemi makam arabaları ve RHA’ların kullanılması yasak

Devlete ait iki sivil plakalı aracın seçim yasakları döneminde kullanılmasının yasal olup, olmadığını da araştırdık.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu’nun 7 Ocak 2018 Milletvekilli Erken Genel Seçimi için yaptığı “Duyuru No: 7” başlıklı yayınında seçim yasaklarının 14 Kasım 2017’de başladığı belirtilerek, seçim yasaklarından biri olan “Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapamazlar” maddesi de yer alıyor.

YSK’nın “Duyuru No: 7” başlıklı ilanında şöyle deniliyor:

“Cumhuriyet Meclisi tarafından yenilenmesine karar verilen Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin başlangıç gününün, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 12 (1) maddesi gereğince 14 Kasım 2017 olduğu duyurulur.

Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 79’uncu maddesi uyarınca seçimin başlangıç gününden veya seçim gününün Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yeni Bakanlar Kurulunun göreve başlayacağı tarihe kadar;

…Yasanın 80’inci maddesi uyarınca, seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müessese ve ortaklık ile diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlara ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla -açılış ve temel atma dahil- törenler düzenlemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü araçla yayınlarda bulunmak yasaktır.

Yasanın 81’inci maddesi uyarınca seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde; Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapamazlar. Her ne amaçla olursa olsun yapacakları gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez. Başbakan ve bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları ile bağlıdırlar.

Yasanın 82’nci maddesi uyarınca seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri ile adayların yurt içinde yapacakları gezilere hiçbir kamu görevlisi katılamaz.”

TABLO 1

“LZ 824” PLAKALI ARACA YAZILAN RADAR CEZALARI

Tarih  Saat  Plaka  Hız limiti-Seyir hızı  Hız Fazlalığı  Para Cezası  Bölge  Ceza Puanı

31.10.2017  21:21  LZ 824  65-77 Km  12  217,5  Çukurova  5

01.11.2017  15:33  LZ 824  65-97 Km  32  326,25  Geçitkale  25

03.11.2017  06:44  LZ 824  65-78 Km  13  217,5  Cihangir  5

07.11.2017  15:28  LZ 824  65-81 Km  16  217,5  Demirhan  5

09.11.2017  06:39  LZ 824  65-82 Km  17  217,5  Cihangir  5

09.11.2017  06:52  LZ 824  75-121 Km  46  543,75  Korkuteli  50

12.11.2017  08:27  LZ 824  75-96 Km  21  326,25  İnönü  25

17.11.2017  06:43  LZ 824  65-86 Km  21  326,25  Cihangir  25

17.11.2017  06:43  LZ 824  65-105 Km  40  326,25  Çukurova  25

17.11.2017  06:48  LZ 824  65-93 Km  28  326,25  Serdarlı Batı  25

19.11.2017  06:10  LZ 824  65-81 Km  16  217,5  Demirhan  5

20.11.2017  07:06  LZ 824  75-92 Km  17  217,5  Korkuteli  5

23.11.2017  07:06  LZ 824  75-109 Km  34  326,25  Korkuteli  25

25.11.2017  07:44  LZ 824  65-77 Km  12  217,5  Cihangir  5

25.11.2017  07:53  LZ 824  75-99 Km  24  326,25  İnönü  25

29.11.2017  07:12  LZ 824  65-78 Km  13  218,5  Cihangir  5

29.11.2017  07:21  LZ 824  75-88 Km  13  217,5  İnönü  5

09.12.2017  13:41  LZ 824  65-99km  34  326,25  Demirhan  25

09.12.2017  14:17  LZ 824  65-78km  13  217,5  Alayköy  5

09.12.2017  17:43  LZ 824  65-86km  21  326,5  Din Sitesi  25

TOPLAM PARA CEZASI: 5. 656,25 TL

TOPLAM CEZA PUANU:  325

 

TABLO 2

“PP 636” PLAKALI ARACA YAZILAN RADAR CEZALARI

Tarih  Saat  Plaka  Hız limiti-Seyir hızı  Hız Fazlalığı  Para Cezası  Bölge  Ceza Puanı

26.10.2017  07:26  PP 639  65-77km  12  217,5  Serdarlı Giriş  5

02.11.2017  18:30  PP 639  65-79km  14  217,5  Alayköy  5

02.11.2017  23:34  PP 639  65-87km  22  326,25  Demirhan  25

04.11.2017  15:48  PP 639  50-67km  17  217,5  Güzelyurt Hotel  5

05.11.2017  11:07  PP 639  50-76km  26  326,25  Hastane Yolu  25

05.11.2017  20:37  PP 639  65-84km  19  217,5  Hidden Garden  2

06.11.2017  22:12  PP 639  65-80km  15  217,5  Çukurova  2

08.11.2017  19:23  PP 639  65-79km  14  217,5  Cihangir  2

09.11.2017  08:54  PP 639  65-125km  60  543,75  Serdarlı Giriş  50

09.11.2017  23:11  PP 639  65-103km  38  326,25  Çukurova  25

13.11.2017  20:44  PP 639  65-95km  30  326,25  Çukurova  25

14.11.2017  09:55  PP 639  65-115km  50  543,75  Serdarlı Batı  50

14.11.2017  10:00  PP 639  65-105km  40  326,25  Cihangir  25

14.11.2017  22:02  PP 639  65-83km  18  217,5  Çukurova  5

15.11.2017  21:52  PP 639  50-63km  13  217,5  Hastane Önü  5

15.11.2017  23:34  PP 639  65-94km  29  326,25  Çukurova  25

16.11.2017  21:02  PP 639  65-99km  34  326,25  Çukurova  25

17.11.2017  10:20  PP 639  65-107km  42  543,75  Serdarlı Giriş  50

17.11.2017  10:25  PP 639  65-108km  43  543,75  Cihangir  50

17.11.2017  20:03  PP 639  65-96km  31  326,25  Demirhan  25

17.11.2017  20:05  PP 639  65-79km  14  217,5  Cihangir  5

17.11.2017  20:17  PP 639  75-90km  25  326,25  Dörtyol  25

17.11.2017  20:18  PP 639  75-116km  41  543,75  Korkuteli  50

18.11.2017  08:21  PP 639  65-111km  46  543,75  Serdarlı Giriş  50

18.11.2017  08:28  PP 639  65-94km  29  326,25  Demirhan  25

19.11.2017  04:41  PP 639  65-99km  34  326,25  Demirhan  25

19.11.2017  04:43  PP 639  65-78km  13  217,5  Cihangir  5

19.11.2017  04:44  PP 639  65-107km  42  543,75  Çukurova  50

19.11.2017  04:49  PP 639  65-100km  35  326,25  Serdarlı Batı  25

19.11.2017  05:41  PP 639  65-83km  18  217,5  Çukurova  5

19.11.2017  05:58  PP 639  65-103km  38  326,25  Din Sitesi  25

19.11.2017  06:11  PP 639  65-85km  20  217,5  Demirhan  5

19.11.2017  06:12  PP 639  65-129km  64  543,75  Cihangir  50

19.11.2017  06:22  PP 639  75-116km  41  543,75  Dörtyol  50

19.11.2017  06:24  PP 639  75-139km  64  543,75  Korkuteli  50

20.11.2017  18:29  PP 639  65-89km  24  326,25  Çukurova  25

21.11.2017  08:27  PP 639  65-82km  17  217,5  Demirhan  5

23.11.2017  09:24  PP 639  75-88km  13  217,5  DAÜ Kavşağı  5

23.11.2017  09:26  PP 639  75-106km  31  326,25  Mutluyaka  25

23.11.2017  09:33  PP 639  75-100km  25  326,25  Turunçlu  25

24.11.2017  11:09  PP 639  65-104km  39  326,25  Geçitkale  25

24.11.2017  21:44  PP 639  65-81km  16  217,5  Cihangir  5

24.11.2017  21:45  PP 639  65-81 M  16  217,5  Çukurova  5

25.11.2017  20:20  PP 639  65-84km  19  217,5  Demirhan  5

27.11.2017  08:26  PP 639  65-100km  35  326,25  Geçitkale  25

27.11.2017  08:35  PP 639  65-102km  37  326,25  Serdarlı Batı  25

27.11.2017  22:34  PP 639  65-98km  33  326,25  Çukurova  25

28.11.2017  08:43  PP 639  65-85km  20  217,5  Çukurova  5

28.11.2017  08:41  PP 639  65-96km  31  326,25  Serdarlı Batı  25

29.11.2017  08:38  PP 639  65-100km  35  326,25  Geçitkale  25

29.11.2017  08:53  PP 639  65-79km  14  217,5  Cihangir  5

03.12.2017  08:58  PP 639  65-77km  12  217,5  Cihangir  5

03.12.2017  09:04  PP 639  65-85km  20  217,5  Serdarlı Batı  5

04.12.2017  09:59  PP 639  65-106km  41  543,75  Serdarlı Batı  50

04.12.2017  09:59  PP 639  65-80km  15  217,5  Serdarlı Giriş  5

04.12.2017  20:14  PP 639  65-99km  34  326,25  Mutluyaka  25

05.12.2017  08:37  PP 639  65-89km  24  326,25  Serdarlı Giriş  25

05.12.2017  08:44  PP 639  65-86km  21  326,25  Demirhan  25

05.12.2017  22:56  PP 639  65-102km  37  326,25  Serdarlı Giriş  25

06.12.2017  09:05  PP 639  65-94km  29  326,25  Çukurova  25

06.12.2017  20:34  PP 639  65-81km  16  217,5  Hidden Garden  5

07.12.2017  22:20  PP 639  65-81km  16  217,5  Çukurova  5

09.12.2017  23:16  PP 639  65-84km  19  217,5  Çukurova  5

12.12.2017  07:16  PP 639  65-91km  26  326,25  Serdarlı Batı  25

13.12.2017  00:02  PP 639  65-91km  26  326,25  Esentepe  25

16.12.2017  07:21  PP 639  65-105km  40  326,25  Serdarlı Batı  25

19.12.2017  10:06  PP 639  65-91km  26  326,25  Serdarlı Batı  25

19.12.2017  10:07  PP 639  65-86km  21  326,25  Çukurova  25

19.12.2017  10:14  PP 639  65-78km  13  217,5  Demirhan  5

27.12.2017  02:24  PP 639  65-78km  13  217,5  Serdarlı Giriş  5

01.01.2018  10:07  PP 639  65-81km  16  217,5  Çukurova  5

02.01.2018  11:18  PP 639  65-81km  16  217,5  Hidden Garden  5

02.01.2018  11:39  PP 639  75-98km  23  326,25  İnönü  25

07.01.2018  08:23  PP 639  65-76km  11  217,5  Serdarlı Giriş  5

24.01.2018  08:51  PP 639  75-107km  32  326,25  DAÜ Kavşağı  25

TOPLAM PARA CEZASI: 23 BİN 598,75 TL

TOPLAM CEZA PUANI: 1.541

 

 

TABLO 3

“PP 636” PLAKALI ARAÇ 2.5 SAAT İÇERİSİNDE 10 KEZ RADARA YAKALANDI

Tarih  Saat  Plaka  Hız limiti-Seyir hızı  Hız Fazlalığı  Para Cezası  Bölge  Ceza Puanı

19.11.2017  04:41  PP 639  65-99km  34  326,25  Demirhan  25

19.11.2017  04:43  PP 639  65-78km  13  217,5  Cihangir  5

19.11.2017  04:44  PP 639  65-107km  42  543,75  Çukurova  50

19.11.2017  04:49  PP 639  65-100km  35  326,25  Serdarlı Batı  25

19.11.2017  05:41  PP 639  65-83km  18  217,5  Çukurova  5

19.11.2017  05:58  PP 639  65-103km  38  326,25  Din Sitesi  25

19.11.2017  06:11  PP 639  65-85km  20  217,5  Demirhan  5

19.11.2017  06:12  PP 639  65-129km  64  543,75  Cihangir  50

19.11.2017  06:22  PP 639  75-116km  41  543,75  Dörtyol  50

19.11.2017  06:24  PP 639  75-139km  64  543,75  Korkuteli  50

Paylaş